Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Puss In Boots: The Last Wish
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 29 de dez. de 2022parcial | 373.904 | — | 1.363 |
| 2ª | 05 de jan. de 2023 | 1.105.328 | ▲ +195,6% | 1.717 |
| 3ª | 12 de jan. de 2023 | 873.411 | ▼ -21% | 1.434 |
| 4ª | 19 de jan. de 2023 | 721.388 | ▼ -17,4% | 1.281 |
| 5ª | 26 de jan. de 2023 | 510.359 | ▼ -29,3% | 1.181 |
| 6ª | 02 de fev. de 2023 | 344.104 | ▼ -32,6% | 1.045 |
| 7ª | 09 de fev. de 2023 | 915.531 | ▲ +166,1% | 1.083 |
| 8ª | 16 de fev. de 2023 | 319.356 | ▼ -65,1% | 696 |
| 9ª | 23 de fev. de 2023 | 126.164 | ▼ -60,5% | 680 |
| 10ª | 02 de mar. de 2023 | 106.177 | ▼ -15,8% | 560 |
| 11ª | 09 de mar. de 2023 | 80.032 | ▼ -24,6% | 441 |
| 12ª | 16 de mar. de 2023 | 49.448 | ▼ -38,2% | 408 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200403600000.