Público nos cinemas1.733.690de 19 de jan. de 2023 a 09 de jul. de 2025
Semanas em cartaz13melhor: 602,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 27,7 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 15,74estreia em 19 de jan. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de jan. de 2023 | 602.926 | — | 1.135 |
| 2ª | 26 de jan. de 2023 | 326.201 | ▼ -45,9% | 953 |
| 3ª | 02 de fev. de 2023 | 204.774 | ▼ -37,2% | 852 |
| 4ª | 09 de fev. de 2023 | 480.497 | ▲ +134,6% | 720 |
| 5ª | 16 de fev. de 2023 | 79.713 | ▼ -83,4% | 384 |
| 6ª | 23 de fev. de 2023 | 27.536 | ▼ -65,5% | 269 |
| 7ª | 02 de mar. de 2023 | 7.731 | ▼ -71,9% | 85 |
| 8ª | 09 de mar. de 2023 | 303 | ▼ -96,1% | 6 |
| 9ª | 23 de mar. de 2023 | 0 | ▼ -100% | 9 |
| 10ª | 30 de mar. de 2023 | 0 | — | 9 |
| 11ª | 19 de out. de 2023 | 3.577 | — | 81 |
| 12ª | 26 de jun. de 2025 | 106 | ▼ -97% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200415600000.