Público nos cinemas90.589de 19 de jan. de 2023 a 15 de mar. de 2023
Semanas em cartaz8melhor: 51,6 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,3 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 25,33estreia em 19 de jan. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de jan. de 2023 | 51.562 | — | 289 |
| 2ª | 26 de jan. de 2023 | 22.188 | ▼ -57% | 201 |
| 3ª | 02 de fev. de 2023 | 9.008 | ▼ -59,4% | 76 |
| 4ª | 09 de fev. de 2023 | 4.857 | ▼ -46,1% | 23 |
| 5ª | 16 de fev. de 2023 | 1.561 | ▼ -67,9% | 9 |
| 6ª | 23 de fev. de 2023 | 759 | ▼ -51,4% | 7 |
| 7ª | 02 de mar. de 2023 | 546 | ▼ -28,1% | 21 |
| 8ª | 09 de mar. de 2023 | 108 | ▼ -80,2% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200417600000.