Público nos cinemas115.589de 23 de fev. de 2023 a 24 de mai. de 2023
Semanas em cartaz6melhor: 67,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,3 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 19,11estreia em 23 de fev. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 23 de fev. de 2023 | 67.752 | — | 281 |
| 2ª | 02 de mar. de 2023 | 39.346 | ▼ -41,9% | 213 |
| 3ª | 09 de mar. de 2023 | 7.143 | ▼ -81,8% | 56 |
| 4ª | 16 de mar. de 2023 | 1.158 | ▼ -83,8% | 5 |
| 5ª | 23 de mar. de 2023 | 190 | ▼ -83,6% | 2 |
| 6ª | 18 de mai. de 2023 | 0 | ▼ -100% | 13 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200426000000.