Público nos cinemas119.435de 12 de jan. de 2023 a 09 de mar. de 2024
Semanas em cartaz16melhor: 46,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,9 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 23,93estreia em 12 de jan. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 12 de jan. de 2023 | 46.525 | — | 212 |
| 2ª | 19 de jan. de 2023 | 27.300 | ▼ -41,3% | 171 |
| 3ª | 26 de jan. de 2023 | 16.577 | ▼ -39,3% | 108 |
| 4ª | 02 de fev. de 2023 | 9.025 | ▼ -45,6% | 76 |
| 5ª | 09 de fev. de 2023 | 7.032 | ▼ -22,1% | 34 |
| 6ª | 16 de fev. de 2023 | 4.111 | ▼ -41,5% | 25 |
| 7ª | 23 de fev. de 2023 | 2.354 | ▼ -42,7% | 17 |
| 8ª | 02 de mar. de 2023 | 2.435 | ▲ +3,4% | 33 |
| 9ª | 09 de mar. de 2023 | 2.816 | ▲ +15,6% | 39 |
| 10ª | 16 de mar. de 2023 | 697 | ▼ -75,2% | 9 |
| 11ª | 23 de mar. de 2023 | 132 | ▼ -81,1% | 4 |
| 12ª | 30 de mar. de 2023 | 260 | ▲ +97% | 4 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200443800000.