Público nos cinemas111.542de 09 de fev. de 2023 a 20 de jul. de 2024
Semanas em cartaz23melhor: 92,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,4 miCinecolor do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 11,82estreia em 09 de fev. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de fev. de 2023 | 92.317 | — | 225 |
| 2ª | 16 de fev. de 2023 | 10.938 | ▼ -88,2% | 73 |
| 3ª | 23 de fev. de 2023 | 3.896 | ▼ -64,4% | 26 |
| 4ª | 02 de mar. de 2023 | 1.636 | ▼ -58% | 16 |
| 5ª | 09 de mar. de 2023 | 378 | ▼ -76,9% | 5 |
| 6ª | 16 de mar. de 2023 | 184 | ▼ -51,3% | 1 |
| 7ª | 23 de mar. de 2023 | 162 | ▼ -12% | 1 |
| 8ª | 30 de mar. de 2023 | 150 | ▼ -7,4% | 1 |
| 9ª | 06 de abr. de 2023 | 188 | ▲ +25,3% | 1 |
| 10ª | 13 de abr. de 2023 | 175 | ▼ -6,9% | 1 |
| 11ª | 20 de abr. de 2023 | 143 | ▼ -18,3% | 1 |
| 12ª | 27 de abr. de 2023 | 246 | ▲ +72% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200448800000.