Público nos cinemas18.413de 23 de mar. de 2023 a 12 de ago. de 2023
Semanas em cartaz11melhor: 13 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 357,9 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 24,20estreia em 23 de mar. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 23 de mar. de 2023 | 12.992 | — | 136 |
| 2ª | 30 de mar. de 2023 | 3.649 | ▼ -71,9% | 55 |
| 3ª | 06 de abr. de 2023 | 1.079 | ▼ -70,4% | 17 |
| 4ª | 13 de abr. de 2023 | 428 | ▼ -60,3% | 5 |
| 5ª | 20 de abr. de 2023 | 29 | ▼ -93,2% | 1 |
| 6ª | 27 de abr. de 2023 | 23 | ▼ -20,7% | 1 |
| 7ª | 04 de mai. de 2023 | 27 | ▲ +17,4% | 1 |
| 8ª | 11 de mai. de 2023 | 10 | ▼ -63% | 1 |
| 9ª | 18 de mai. de 2023 | 42 | ▲ +320% | 1 |
| 10ª | 25 de mai. de 2023 | 14 | ▼ -66,7% | 1 |
| 11ª | 10 de ago. de 2023 | 120 | ▲ +757,1% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200448900000.