Público nos cinemas32.286de 30 de mar. de 2023 a 24 de mai. de 2023
Semanas em cartaz8melhor: 27,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 135,2 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 22,08estreia em 30 de mar. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30 de mar. de 2023 | 27.341 | — | 332 |
| 2ª | 06 de abr. de 2023 | 3.709 | ▼ -86,4% | 76 |
| 3ª | 13 de abr. de 2023 | 743 | ▼ -80% | 10 |
| 4ª | 20 de abr. de 2023 | 80 | ▼ -89,2% | 1 |
| 5ª | 27 de abr. de 2023 | 118 | ▲ +47,5% | 1 |
| 6ª | 04 de mai. de 2023 | 144 | ▲ +22% | 3 |
| 7ª | 11 de mai. de 2023 | 86 | ▼ -40,3% | 2 |
| 8ª | 18 de mai. de 2023 | 65 | ▼ -24,4% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200498600000.