Público nos cinemas36.997de 19 de abr. de 2023 a 23 de ago. de 2023
Semanas em cartaz11melhor: 18,4 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 873,7 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 22,68estreia em 20 de abr. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 13 de abr. de 2023 | 0 | — | 1 |
| 2ª | 20 de abr. de 2023 | 18.403 | — | 96 |
| 3ª | 27 de abr. de 2023 | 10.338 | ▼ -43,8% | 74 |
| 4ª | 04 de mai. de 2023 | 3.514 | ▼ -66% | 33 |
| 5ª | 11 de mai. de 2023 | 1.706 | ▼ -51,5% | 18 |
| 6ª | 18 de mai. de 2023 | 1.334 | ▼ -21,8% | 13 |
| 7ª | 25 de mai. de 2023 | 855 | ▼ -35,9% | 9 |
| 8ª | 01 de jun. de 2023 | 343 | ▼ -59,9% | 4 |
| 9ª | 08 de jun. de 2023 | 387 | ▲ +12,8% | 4 |
| 10ª | 10 de ago. de 2023 | 35 | ▼ -91% | 1 |
| 11ª | 17 de ago. de 2023 | 82 | ▲ +134,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300037300000.