Pular para o conteúdo
← Esta semana no cinema
EstrangeiroEstados Unidos

Velozes e Furiosos 10

Fast X

Público nos cinemas6.471.185de 01 de mai. de 2023 a 21 de dez. de 2023
Semanas em cartaz32melhor: 2,9 mi na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 134,9 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 20,54estreia em 18 de mai. de 2023

Curva de público

espectadores por dia · as estreias são às quintas
0175 mil350 mil525 mil700 mil01/0528/0515/0603/0721/0714/0812/1028/11

Semana a semana

semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras
SemanaInícioPúblicoVariaçãoSalas
1ª27 de abr. de 202362—1
2ª04 de mai. de 2023107 ▲ +72,6% 1
3ª11 de mai. de 2023227.877 ▲ +212.869,2% 1.871
4ª18 de mai. de 20232.885.981 ▲ +1.166,5% 2.206
5ª25 de mai. de 20231.442.051 ▼ -50% 1.856
6ª01 de jun. de 2023847.847 ▼ -41,2% 1.280
7ª08 de jun. de 2023682.963 ▼ -19,4% 1.044
8ª15 de jun. de 2023198.511 ▼ -70,9% 663
9ª22 de jun. de 202395.173 ▼ -52,1% 461
10ª29 de jun. de 202354.547 ▼ -42,7% 194
11ª06 de jul. de 202323.943 ▼ -56,1% 107
12ª13 de jul. de 20238.117 ▼ -66,1% 42

Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300058300000.