Público nos cinemas64.040de 21 de set. de 2023 a 03 de nov. de 2024
Semanas em cartaz46melhor: 26,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,0 miPlayarte Pictures Entretenimentos Ltda.
Ingresso médioR$ 15,54estreia em 21 de set. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 de set. de 2023 | 26.813 | — | 320 |
| 2ª | 28 de set. de 2023 | 25.732 | ▼ -4% | 221 |
| 3ª | 05 de out. de 2023 | 6.569 | ▼ -74,5% | 75 |
| 4ª | 12 de out. de 2023 | 2.714 | ▼ -58,7% | 34 |
| 5ª | 19 de out. de 2023 | 352 | ▼ -87% | 17 |
| 6ª | 26 de out. de 2023 | 127 | ▼ -63,9% | 6 |
| 7ª | 02 de nov. de 2023 | 10 | ▼ -92,1% | 2 |
| 8ª | 09 de nov. de 2023 | 0 | ▼ -100% | 3 |
| 9ª | 16 de nov. de 2023 | 36 | — | 3 |
| 10ª | 23 de nov. de 2023 | 256 | ▲ +611,1% | 5 |
| 11ª | 30 de nov. de 2023 | 0 | ▼ -100% | 6 |
| 12ª | 07 de dez. de 2023 | 0 | — | 6 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300107500000.