Público nos cinemas22.501de 04 de mai. de 2023 a 19 de mar. de 2024
Semanas em cartaz11melhor: 16,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 370,9 milAm de Morais Producoes e Eventos
Ingresso médioR$ 16,49estreia em 04 de mai. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 04 de mai. de 2023 | 16.662 | — | 145 |
| 2ª | 11 de mai. de 2023 | 3.326 | ▼ -80% | 39 |
| 3ª | 18 de mai. de 2023 | 1.060 | ▼ -68,1% | 31 |
| 4ª | 25 de mai. de 2023 | 776 | ▼ -26,8% | 4 |
| 5ª | 01 de jun. de 2023 | 268 | ▼ -65,5% | 1 |
| 6ª | 08 de jun. de 2023 | 101 | ▼ -62,3% | 1 |
| 7ª | 22 de jun. de 2023 | 52 | ▼ -48,5% | 1 |
| 8ª | 13 de jul. de 2023 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 9ª | 20 de jul. de 2023 | 0 | — | 1 |
| 10ª | 11 de jan. de 2024 | 40 | — | 1 |
| 11ª | 14 de mar. de 2024 | 216 | ▲ +440% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300121700000.