Público nos cinemas4.131.345de 25 de mai. de 2023 a 23 de out. de 2024
Semanas em cartaz25melhor: 1,3 mi na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 85,2 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 20,25estreia em 25 de mai. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 25 de mai. de 2023 | 1.287.454 | — | 1.557 |
| 2ª | 01 de jun. de 2023 | 1.022.215 | ▼ -20,6% | 1.256 |
| 3ª | 08 de jun. de 2023 | 936.421 | ▼ -8,4% | 1.191 |
| 4ª | 15 de jun. de 2023 | 351.417 | ▼ -62,5% | 857 |
| 5ª | 22 de jun. de 2023 | 187.591 | ▼ -46,6% | 662 |
| 6ª | 29 de jun. de 2023 | 148.549 | ▼ -20,8% | 436 |
| 7ª | 06 de jul. de 2023 | 111.229 | ▼ -25,1% | 342 |
| 8ª | 13 de jul. de 2023 | 71.330 | ▼ -35,9% | 208 |
| 9ª | 20 de jul. de 2023 | 8.879 | ▼ -87,6% | 37 |
| 10ª | 27 de jul. de 2023 | 902 | ▼ -89,8% | 10 |
| 11ª | 03 de ago. de 2023 | 114 | ▼ -87,4% | 3 |
| 12ª | 10 de ago. de 2023 | 2.341 | ▲ +1.953,5% | 84 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300125900000.