Público nos cinemas89.612de 07 de set. de 2023 a 18 de out. de 2023
Semanas em cartaz6melhor: 64,5 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,6 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 18,20estreia em 13 de set. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de set. de 2023 | 8.366 | — | 371 |
| 2ª | 14 de set. de 2023 | 64.520 | ▲ +671,2% | 575 |
| 3ª | 21 de set. de 2023 | 13.670 | ▼ -78,8% | 353 |
| 4ª | 28 de set. de 2023 | 2.737 | ▼ -80% | 39 |
| 5ª | 05 de out. de 2023 | 277 | ▼ -89,9% | 2 |
| 6ª | 12 de out. de 2023 | 42 | ▼ -84,8% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300149400000.