Público nos cinemas691.658de 05 de out. de 2023 a 01 de dez. de 2023
Semanas em cartaz9melhor: 324,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 14,5 miColumbia Tristar Filmes do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 21,07estreia em 05 de out. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 05 de out. de 2023 | 324.817 | — | 826 |
| 2ª | 12 de out. de 2023 | 213.256 | ▼ -34,3% | 735 |
| 3ª | 19 de out. de 2023 | 97.239 | ▼ -54,4% | 627 |
| 4ª | 26 de out. de 2023 | 38.137 | ▼ -60,8% | 271 |
| 5ª | 02 de nov. de 2023 | 12.591 | ▼ -67% | 65 |
| 6ª | 09 de nov. de 2023 | 3.898 | ▼ -69% | 31 |
| 7ª | 16 de nov. de 2023 | 1.626 | ▼ -58,3% | 12 |
| 8ª | 23 de nov. de 2023 | 91 | ▼ -94,4% | 1 |
| 9ª | 30 de nov. de 2023 | 3 | ▼ -96,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300171900000.