Público nos cinemas4.126.806de 22 de jun. de 2023 a 15 de dez. de 2025
Semanas em cartaz54melhor: 816 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 77,9 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 18,51estreia em 22 de jun. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 22 de jun. de 2023 | 543.765 | — | 1.279 |
| 2ª | 29 de jun. de 2023 | 699.129 | ▲ +28,6% | 1.068 |
| 3ª | 06 de jul. de 2023 | 800.843 | ▲ +14,5% | 1.111 |
| 4ª | 13 de jul. de 2023 | 816.010 | ▲ +1,9% | 988 |
| 5ª | 20 de jul. de 2023 | 531.429 | ▼ -34,9% | 733 |
| 6ª | 27 de jul. de 2023 | 308.203 | ▼ -42% | 709 |
| 7ª | 03 de ago. de 2023 | 135.331 | ▼ -56,1% | 641 |
| 8ª | 10 de ago. de 2023 | 109.609 | ▼ -19% | 598 |
| 9ª | 17 de ago. de 2023 | 49.086 | ▼ -55,2% | 421 |
| 10ª | 24 de ago. de 2023 | 24.460 | ▼ -50,2% | 237 |
| 11ª | 31 de ago. de 2023 | 16.193 | ▼ -33,8% | 188 |
| 12ª | 07 de set. de 2023 | 19.475 | ▲ +20,3% | 155 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300193100000.