Pular para o conteúdo
← Esta semana no cinema
EstrangeiroEstados Unidos

Barbie

Público nos cinemas10.709.279de 18 de jul. de 2023 a 18 de mai. de 2024
Semanas em cartaz26melhor: 6,4 mi na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 209,8 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,19estreia em 20 de jul. de 2023

Curva de público

espectadores por dia · as estreias são às quintas
0500 mil1 mi1,5 mi2 mi18/0705/0823/0810/0928/0916/1003/1130/01

Semana a semana

semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras
SemanaInícioPúblicoVariaçãoSalas
1ª13 de jul. de 202312.713—104
2ª20 de jul. de 20236.350.724 ▲ +49.854,6% 2.236
3ª27 de jul. de 20232.531.267 ▼ -60,1% 2.075
4ª03 de ago. de 20231.040.258 ▼ -58,9% 1.585
5ª10 de ago. de 2023440.830 ▼ -57,6% 1.357
6ª17 de ago. de 2023186.982 ▼ -57,6% 812
7ª24 de ago. de 202382.547 ▼ -55,9% 550
8ª31 de ago. de 202334.024 ▼ -58,8% 263
9ª07 de set. de 202320.684 ▼ -39,2% 158
10ª14 de set. de 20233.769 ▼ -81,8% 42
11ª21 de set. de 20232.136 ▼ -43,3% 21
12ª28 de set. de 2023561 ▼ -73,7% 4

Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300216200000.