Público nos cinemas2.086.581de 17 de ago. de 2023 a 09 de out. de 2026
Semanas em cartaz24melhor: 723,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 40,5 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,19estreia em 17 de ago. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 17 de ago. de 2023 | 723.796 | — | 1.336 |
| 2ª | 24 de ago. de 2023 | 436.712 | ▼ -39,7% | 1.041 |
| 3ª | 31 de ago. de 2023 | 308.292 | ▼ -29,4% | 917 |
| 4ª | 07 de set. de 2023 | 312.051 | ▲ +1,2% | 734 |
| 5ª | 14 de set. de 2023 | 147.204 | ▼ -52,8% | 616 |
| 6ª | 21 de set. de 2023 | 66.775 | ▼ -54,6% | 367 |
| 7ª | 28 de set. de 2023 | 66.987 | ▲ +0,3% | 165 |
| 8ª | 05 de out. de 2023 | 13.054 | ▼ -80,5% | 64 |
| 9ª | 12 de out. de 2023 | 4.365 | ▼ -66,6% | 15 |
| 10ª | 19 de out. de 2023 | 2.714 | ▼ -37,8% | 15 |
| 11ª | 26 de out. de 2023 | 1.301 | ▼ -52,1% | 10 |
| 12ª | 02 de nov. de 2023 | 313 | ▼ -75,9% | 4 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300216600000.