Público nos cinemas140.035de 06 de out. de 2023 a 26 de nov. de 2023
Semanas em cartaz7melhor: 89,2 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,9 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 20,91estreia em 26 de out. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 05 de out. de 2023 | 85 | — | 1 |
| 2ª | 12 de out. de 2023 | 54 | ▼ -36,5% | 1 |
| 3ª | 26 de out. de 2023 | 89.170 | ▲ +165.029,6% | 660 |
| 4ª | 02 de nov. de 2023 | 43.594 | ▼ -51,1% | 392 |
| 5ª | 09 de nov. de 2023 | 6.799 | ▼ -84,4% | 100 |
| 6ª | 16 de nov. de 2023 | 315 | ▼ -95,4% | 14 |
| 7ª | 23 de nov. de 2023 | 18 | ▼ -94,3% | 4 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300244000000.