Público nos cinemas80.364de 07 de set. de 2023 a 14 de out. de 2026
Semanas em cartaz38melhor: 53,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,7 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,61estreia em 07 de set. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de set. de 2023 | 53.279 | — | 402 |
| 2ª | 14 de set. de 2023 | 16.835 | ▼ -68,4% | 301 |
| 3ª | 21 de set. de 2023 | 5.056 | ▼ -70% | 98 |
| 4ª | 28 de set. de 2023 | 2.999 | ▼ -40,7% | 29 |
| 5ª | 05 de out. de 2023 | 744 | ▼ -75,2% | 13 |
| 6ª | 12 de out. de 2023 | 667 | ▼ -10,3% | 8 |
| 7ª | 19 de out. de 2023 | 0 | ▼ -100% | 6 |
| 8ª | 26 de out. de 2023 | 0 | — | 1 |
| 9ª | 02 de nov. de 2023 | 0 | — | 2 |
| 10ª | 16 de nov. de 2023 | 71 | — | 2 |
| 11ª | 23 de nov. de 2023 | 97 | ▲ +36,6% | 1 |
| 12ª | 30 de nov. de 2023 | 0 | ▼ -100% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300287500000.