Público nos cinemas288.772de 14 de set. de 2023 a 15 de nov. de 2023
Semanas em cartaz9melhor: 154,6 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 5,9 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 20,15estreia em 14 de set. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de set. de 2023 | 154.625 | — | 650 |
| 2ª | 21 de set. de 2023 | 68.957 | ▼ -55,4% | 540 |
| 3ª | 28 de set. de 2023 | 44.075 | ▼ -36,1% | 203 |
| 4ª | 05 de out. de 2023 | 12.442 | ▼ -71,8% | 65 |
| 5ª | 12 de out. de 2023 | 5.870 | ▼ -52,8% | 28 |
| 6ª | 19 de out. de 2023 | 1.834 | ▼ -68,8% | 20 |
| 7ª | 26 de out. de 2023 | 620 | ▼ -66,2% | 7 |
| 8ª | 02 de nov. de 2023 | 205 | ▼ -66,9% | 2 |
| 9ª | 09 de nov. de 2023 | 144 | ▼ -29,8% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300335700000.