Público nos cinemas2.652.371de 07 de set. de 2023 a 03 de mai. de 2025
Semanas em cartaz22melhor: 933,2 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 50,5 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 18,78estreia em 21 de set. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de set. de 2023 | 86 | — | 1 |
| 2ª | 21 de set. de 2023 | 457.339 | ▲ +531.689,5% | 844 |
| 3ª | 28 de set. de 2023 | 933.177 | ▲ +104% | 963 |
| 4ª | 05 de out. de 2023 | 548.846 | ▼ -41,2% | 899 |
| 5ª | 12 de out. de 2023 | 382.837 | ▼ -30,2% | 736 |
| 6ª | 19 de out. de 2023 | 181.382 | ▼ -52,6% | 702 |
| 7ª | 26 de out. de 2023 | 89.132 | ▼ -50,9% | 432 |
| 8ª | 02 de nov. de 2023 | 44.247 | ▼ -50,4% | 199 |
| 9ª | 09 de nov. de 2023 | 12.137 | ▼ -72,6% | 90 |
| 10ª | 16 de nov. de 2023 | 1.714 | ▼ -85,9% | 14 |
| 11ª | 23 de nov. de 2023 | 254 | ▼ -85,2% | 3 |
| 12ª | 30 de nov. de 2023 | 279 | ▲ +9,8% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300341600000.