Público nos cinemas765.143de 11 de out. de 2023 a 06 de dez. de 2023
Semanas em cartaz9melhor: 409,3 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 14,4 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,30estreia em 12 de out. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 05 de out. de 2023 | 40.894 | — | 829 |
| 2ª | 12 de out. de 2023 | 409.322 | ▲ +900,9% | 1.075 |
| 3ª | 19 de out. de 2023 | 179.500 | ▼ -56,1% | 913 |
| 4ª | 26 de out. de 2023 | 89.168 | ▼ -50,3% | 658 |
| 5ª | 02 de nov. de 2023 | 38.369 | ▼ -57% | 337 |
| 6ª | 09 de nov. de 2023 | 6.421 | ▼ -83,3% | 49 |
| 7ª | 16 de nov. de 2023 | 1.099 | ▼ -82,9% | 8 |
| 8ª | 23 de nov. de 2023 | 181 | ▼ -83,5% | 3 |
| 9ª | 30 de nov. de 2023 | 189 | ▲ +4,4% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300350300000.