Público nos cinemas1.574.469de 08 de fev. de 2024 a 07 de dez. de 2025
Semanas em cartaz16melhor: 572,4 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 37,9 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 23,69estreia em 29 de fev. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de fev. de 2024 | 130 | — | 4 |
| 2ª | 15 de fev. de 2024 | 7 | ▼ -94,6% | 1 |
| 3ª | 29 de fev. de 2024 | 572.365 | ▲ +8.176.542,9% | 1.378 |
| 4ª | 07 de mar. de 2024 | 407.684 | ▼ -28,8% | 1.144 |
| 5ª | 14 de mar. de 2024 | 267.224 | ▼ -34,5% | 981 |
| 6ª | 21 de mar. de 2024 | 154.618 | ▼ -42,1% | 673 |
| 7ª | 28 de mar. de 2024 | 89.308 | ▼ -42,2% | 304 |
| 8ª | 04 de abr. de 2024 | 49.069 | ▼ -45,1% | 184 |
| 9ª | 11 de abr. de 2024 | 19.759 | ▼ -59,7% | 87 |
| 10ª | 18 de abr. de 2024 | 6.767 | ▼ -65,8% | 41 |
| 11ª | 25 de abr. de 2024 | 2.461 | ▼ -63,6% | 16 |
| 12ª | 02 de mai. de 2024 | 344 | ▼ -86% | 4 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300354600000.