Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Killers of the Flower Moon
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 12 de out. de 2023 | 1 | — | 1 |
| 2ª | 19 de out. de 2023 | 153.328 | ▲ +15.332.700% | 442 |
| 3ª | 26 de out. de 2023 | 112.296 | ▼ -26,8% | 411 |
| 4ª | 02 de nov. de 2023 | 89.873 | ▼ -20% | 319 |
| 5ª | 09 de nov. de 2023 | 43.824 | ▼ -51,2% | 186 |
| 6ª | 16 de nov. de 2023 | 25.327 | ▼ -42,2% | 114 |
| 7ª | 23 de nov. de 2023 | 7.835 | ▼ -69,1% | 57 |
| 8ª | 30 de nov. de 2023 | 5.325 | ▼ -32% | 39 |
| 9ª | 07 de dez. de 2023 | 1.448 | ▼ -72,8% | 13 |
| 10ª | 14 de dez. de 2023 | 512 | ▼ -64,6% | 5 |
| 11ª | 21 de dez. de 2023parcial | 323 | — | 3 |
| 12ª | 28 de dez. de 2023parcial | 789 | — | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300375500000.