Público nos cinemas748.999de 01 de fev. de 2024 a 15 de jan. de 2025
Semanas em cartaz17melhor: 166,8 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 15,8 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 21,20estreia em 01 de fev. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 01 de fev. de 2024 | 155.283 | — | 258 |
| 2ª | 08 de fev. de 2024 | 147.573 | ▼ -5% | 293 |
| 3ª | 15 de fev. de 2024 | 105.452 | ▼ -28,5% | 268 |
| 4ª | 22 de fev. de 2024 | 166.757 | ▲ +58,1% | 240 |
| 5ª | 29 de fev. de 2024 | 61.495 | ▼ -63,1% | 187 |
| 6ª | 07 de mar. de 2024 | 49.286 | ▼ -19,9% | 179 |
| 7ª | 14 de mar. de 2024 | 36.426 | ▼ -26,1% | 162 |
| 8ª | 21 de mar. de 2024 | 16.307 | ▼ -55,2% | 83 |
| 9ª | 28 de mar. de 2024 | 5.570 | ▼ -65,8% | 25 |
| 10ª | 04 de abr. de 2024 | 2.793 | ▼ -49,9% | 23 |
| 11ª | 11 de abr. de 2024 | 767 | ▼ -72,5% | 7 |
| 12ª | 18 de abr. de 2024 | 690 | ▼ -10% | 7 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300389100000.