Público nos cinemas12.949de 23 de nov. de 2023 a 30 de dez. de 2023
Semanas em cartaz6melhor: 9,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 241,4 milCinecolor do Brasil Ltda
Ingresso médioR$ 17,96estreia em 23 de nov. de 2023
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 23 de nov. de 2023 | 9.227 | — | 169 |
| 2ª | 30 de nov. de 2023 | 3.171 | ▼ -65,6% | 69 |
| 3ª | 07 de dez. de 2023 | 378 | ▼ -88,1% | 5 |
| 4ª | 14 de dez. de 2023 | 132 | ▼ -65,1% | 1 |
| 5ª | 21 de dez. de 2023 | 12 | ▼ -90,9% | 1 |
| 6ª | 28 de dez. de 2023 | 29 | ▲ +141,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300406900000.