Público nos cinemas92.641de 17 de jan. de 2024 a 17 de jan. de 2025
Semanas em cartaz15melhor: 53 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,4 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 25,67estreia em 18 de jan. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11 de jan. de 2024 | 100 | — | 1 |
| 2ª | 18 de jan. de 2024 | 53.022 | ▲ +52.922% | 245 |
| 3ª | 25 de jan. de 2024 | 25.309 | ▼ -52,3% | 157 |
| 4ª | 01 de fev. de 2024 | 7.887 | ▼ -68,8% | 65 |
| 5ª | 08 de fev. de 2024 | 3.619 | ▼ -54,1% | 32 |
| 6ª | 15 de fev. de 2024 | 1.378 | ▼ -61,9% | 10 |
| 7ª | 22 de fev. de 2024 | 590 | ▼ -57,2% | 4 |
| 8ª | 29 de fev. de 2024 | 195 | ▼ -66,9% | 2 |
| 9ª | 07 de mar. de 2024 | 124 | ▼ -36,4% | 2 |
| 10ª | 21 de mar. de 2024 | 162 | ▲ +30,6% | 3 |
| 11ª | 28 de mar. de 2024 | 90 | ▼ -44,4% | 1 |
| 12ª | 16 de mai. de 2024 | 48 | ▼ -46,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300424900000.