Público nos cinemas237.980de 25 de out. de 2023 a 21 de jan. de 2025
Semanas em cartaz20melhor: 63,6 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 5,8 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 22,37estreia em 25 de jan. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de out. de 2023 | 62 | — | 1 |
| 2ª | 09 de nov. de 2023 | 582 | ▲ +838,7% | 2 |
| 3ª | 18 de jan. de 2024 | 107 | ▼ -81,6% | 1 |
| 4ª | 25 de jan. de 2024 | 63.566 | ▲ +59.307,5% | 127 |
| 5ª | 01 de fev. de 2024 | 41.188 | ▼ -35,2% | 134 |
| 6ª | 08 de fev. de 2024 | 34.968 | ▼ -15,1% | 115 |
| 7ª | 15 de fev. de 2024 | 19.577 | ▼ -44% | 64 |
| 8ª | 22 de fev. de 2024 | 26.628 | ▲ +36% | 49 |
| 9ª | 29 de fev. de 2024 | 12.310 | ▼ -53,8% | 38 |
| 10ª | 07 de mar. de 2024 | 16.682 | ▲ +35,5% | 66 |
| 11ª | 14 de mar. de 2024 | 12.845 | ▼ -23% | 61 |
| 12ª | 21 de mar. de 2024 | 5.474 | ▼ -57,4% | 32 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300448000000.