Público nos cinemas74.737de 11 de jan. de 2024 a 17 de abr. de 2024
Semanas em cartaz14melhor: 27,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,9 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 24,86estreia em 11 de jan. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11 de jan. de 2024 | 27.899 | — | 97 |
| 2ª | 18 de jan. de 2024 | 16.907 | ▼ -39,4% | 83 |
| 3ª | 25 de jan. de 2024 | 10.043 | ▼ -40,6% | 45 |
| 4ª | 01 de fev. de 2024 | 5.232 | ▼ -47,9% | 35 |
| 5ª | 08 de fev. de 2024 | 4.493 | ▼ -14,1% | 24 |
| 6ª | 15 de fev. de 2024 | 2.561 | ▼ -43% | 16 |
| 7ª | 22 de fev. de 2024 | 2.665 | ▲ +4,1% | 11 |
| 8ª | 29 de fev. de 2024 | 1.256 | ▼ -52,9% | 8 |
| 9ª | 07 de mar. de 2024 | 2.026 | ▲ +61,3% | 13 |
| 10ª | 14 de mar. de 2024 | 933 | ▼ -53,9% | 8 |
| 11ª | 21 de mar. de 2024 | 299 | ▼ -68% | 4 |
| 12ª | 28 de mar. de 2024 | 257 | ▼ -14% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300460500000.