Público nos cinemas354.495de 30 de abr. de 2024 a 19 de jun. de 2024
Semanas em cartaz8melhor: 179,5 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 7,4 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 20,82estreia em 02 de mai. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 25 de abr. de 2024 | 60.543 | — | 801 |
| 2ª | 02 de mai. de 2024 | 179.512 | ▲ +196,5% | 1.008 |
| 3ª | 09 de mai. de 2024 | 80.302 | ▼ -55,3% | 738 |
| 4ª | 16 de mai. de 2024 | 30.502 | ▼ -62% | 350 |
| 5ª | 23 de mai. de 2024 | 2.157 | ▼ -92,9% | 20 |
| 6ª | 30 de mai. de 2024 | 903 | ▼ -58,1% | 7 |
| 7ª | 06 de jun. de 2024 | 457 | ▼ -49,4% | 6 |
| 8ª | 13 de jun. de 2024 | 119 | ▼ -74% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300468100000.