Público nos cinemas289.558de 11 de jan. de 2024 a 28 de fev. de 2024
Semanas em cartaz7melhor: 163,1 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 6,2 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 21,05estreia em 11 de jan. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11 de jan. de 2024 | 163.051 | — | 772 |
| 2ª | 18 de jan. de 2024 | 81.036 | ▼ -50,3% | 562 |
| 3ª | 25 de jan. de 2024 | 28.383 | ▼ -65% | 205 |
| 4ª | 01 de fev. de 2024 | 9.376 | ▼ -67% | 82 |
| 5ª | 08 de fev. de 2024 | 6.103 | ▼ -34,9% | 32 |
| 6ª | 15 de fev. de 2024 | 1.028 | ▼ -83,2% | 10 |
| 7ª | 22 de fev. de 2024 | 581 | ▼ -43,5% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300491300000.