Público nos cinemas1.958.300de 04 de jan. de 2024 a 12 de out. de 2025
Semanas em cartaz33melhor: 612,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 37,6 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 18,95estreia em 04 de jan. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 04 de jan. de 2024 | 612.536 | — | 1.265 |
| 2ª | 11 de jan. de 2024 | 437.955 | ▼ -28,5% | 1.013 |
| 3ª | 18 de jan. de 2024 | 315.954 | ▼ -27,9% | 926 |
| 4ª | 25 de jan. de 2024 | 226.805 | ▼ -28,2% | 821 |
| 5ª | 01 de fev. de 2024 | 116.053 | ▼ -48,8% | 751 |
| 6ª | 08 de fev. de 2024 | 119.564 | ▲ +3% | 649 |
| 7ª | 15 de fev. de 2024 | 31.615 | ▼ -73,6% | 297 |
| 8ª | 22 de fev. de 2024 | 70.467 | ▲ +122,9% | 302 |
| 9ª | 29 de fev. de 2024 | 10.606 | ▼ -84,9% | 134 |
| 10ª | 07 de mar. de 2024 | 7.698 | ▼ -27,4% | 91 |
| 11ª | 14 de mar. de 2024 | 5.279 | ▼ -31,4% | 87 |
| 12ª | 21 de mar. de 2024 | 489 | ▼ -90,7% | 11 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300491500000.