Público nos cinemas265.900de 07 de fev. de 2024 a 10 de abr. de 2024
Semanas em cartaz8melhor: 188,7 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 5,1 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 19,25estreia em 22 de fev. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 01 de fev. de 2024 | 309 | — | 2 |
| 2ª | 22 de fev. de 2024 | 188.747 | ▲ +60.983,2% | 666 |
| 3ª | 29 de fev. de 2024 | 52.309 | ▼ -72,3% | 467 |
| 4ª | 07 de mar. de 2024 | 15.506 | ▼ -70,4% | 124 |
| 5ª | 14 de mar. de 2024 | 5.653 | ▼ -63,5% | 38 |
| 6ª | 21 de mar. de 2024 | 2.280 | ▼ -59,7% | 14 |
| 7ª | 28 de mar. de 2024 | 977 | ▼ -57,1% | 9 |
| 8ª | 04 de abr. de 2024 | 119 | ▼ -87,8% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300498900000.