Público nos cinemas169.402de 07 de mar. de 2024 a 24 de abr. de 2024
Semanas em cartaz6melhor: 96,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,3 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 19,00estreia em 07 de mar. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de mar. de 2024 | 96.796 | — | 403 |
| 2ª | 14 de mar. de 2024 | 53.134 | ▼ -45,1% | 373 |
| 3ª | 21 de mar. de 2024 | 17.086 | ▼ -67,8% | 142 |
| 4ª | 28 de mar. de 2024 | 1.936 | ▼ -88,7% | 20 |
| 5ª | 04 de abr. de 2024 | 360 | ▼ -81,4% | 2 |
| 6ª | 18 de abr. de 2024 | 90 | ▼ -75% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300527300000.