Público nos cinemas437.379de 10 de jan. de 2024 a 28 de fev. de 2024
Semanas em cartaz8melhor: 212,5 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 8,6 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,45estreia em 11 de jan. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 04 de jan. de 2024 | 11.348 | — | 114 |
| 2ª | 11 de jan. de 2024 | 212.504 | ▲ +1.772,6% | 443 |
| 3ª | 18 de jan. de 2024 | 134.074 | ▼ -36,9% | 494 |
| 4ª | 25 de jan. de 2024 | 61.524 | ▼ -54,1% | 358 |
| 5ª | 01 de fev. de 2024 | 13.730 | ▼ -77,7% | 117 |
| 6ª | 08 de fev. de 2024 | 3.659 | ▼ -73,4% | 33 |
| 7ª | 15 de fev. de 2024 | 418 | ▼ -88,6% | 4 |
| 8ª | 22 de fev. de 2024 | 122 | ▼ -70,8% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300534000000.