Público nos cinemas1.252.600de 12 de fev. de 2024 a 05 de mai. de 2024
Semanas em cartaz12melhor: 511,3 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 22,7 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 17,94estreia em 15 de fev. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de fev. de 2024 | 166.628 | — | 754 |
| 2ª | 15 de fev. de 2024 | 323.151 | ▲ +93,9% | 953 |
| 3ª | 22 de fev. de 2024 | 511.299 | ▲ +58,2% | 868 |
| 4ª | 29 de fev. de 2024 | 150.536 | ▼ -70,6% | 695 |
| 5ª | 07 de mar. de 2024 | 67.424 | ▼ -55,2% | 415 |
| 6ª | 14 de mar. de 2024 | 24.498 | ▼ -63,7% | 208 |
| 7ª | 21 de mar. de 2024 | 5.529 | ▼ -77,4% | 38 |
| 8ª | 28 de mar. de 2024 | 2.071 | ▼ -62,5% | 16 |
| 9ª | 04 de abr. de 2024 | 727 | ▼ -64,9% | 9 |
| 10ª | 11 de abr. de 2024 | 534 | ▼ -26,5% | 5 |
| 11ª | 18 de abr. de 2024 | 139 | ▼ -74% | 1 |
| 12ª | 02 de mai. de 2024 | 64 | ▼ -54% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300561500000.