Público nos cinemas103.139de 14 de mar. de 2024 a 13 de mai. de 2024
Semanas em cartaz9melhor: 60 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,9 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 27,41estreia em 14 de mar. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de mar. de 2024 | 60.046 | — | 402 |
| 2ª | 21 de mar. de 2024 | 25.688 | ▼ -57,2% | 199 |
| 3ª | 28 de mar. de 2024 | 8.633 | ▼ -66,4% | 54 |
| 4ª | 04 de abr. de 2024 | 4.466 | ▼ -48,3% | 36 |
| 5ª | 11 de abr. de 2024 | 2.437 | ▼ -45,4% | 21 |
| 6ª | 18 de abr. de 2024 | 1.307 | ▼ -46,4% | 13 |
| 7ª | 25 de abr. de 2024 | 500 | ▼ -61,7% | 6 |
| 8ª | 02 de mai. de 2024 | 54 | ▼ -89,2% | 2 |
| 9ª | 09 de mai. de 2024 | 8 | ▼ -85,2% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300569900000.