Público nos cinemas97.316de 28 de mar. de 2024 a 08 de mai. de 2024
Semanas em cartaz6melhor: 70,9 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,2 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 22,90estreia em 04 de abr. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 28 de mar. de 2024 | 4.645 | — | 84 |
| 2ª | 04 de abr. de 2024 | 70.883 | ▲ +1.426% | 574 |
| 3ª | 11 de abr. de 2024 | 21.030 | ▼ -70,3% | 341 |
| 4ª | 18 de abr. de 2024 | 624 | ▼ -97% | 12 |
| 5ª | 25 de abr. de 2024 | 102 | ▼ -83,7% | 16 |
| 6ª | 02 de mai. de 2024 | 32 | ▼ -68,6% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400002700000.