Público nos cinemas444.216de 10 de fev. de 2024 a 23 de out. de 2024
Semanas em cartaz18melhor: 214,1 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 7,1 miSa Distribuidora de Conteúdo Audiovisual Ltda
Ingresso médioR$ 16,22estreia em 22 de fev. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de fev. de 2024 | 12.083 | — | 78 |
| 2ª | 15 de fev. de 2024 | 12.671 | ▲ +4,9% | 72 |
| 3ª | 22 de fev. de 2024 | 214.127 | ▲ +1.589,9% | 447 |
| 4ª | 29 de fev. de 2024 | 80.055 | ▼ -62,6% | 385 |
| 5ª | 07 de mar. de 2024 | 52.853 | ▼ -34% | 295 |
| 6ª | 14 de mar. de 2024 | 46.303 | ▼ -12,4% | 312 |
| 7ª | 21 de mar. de 2024 | 15.397 | ▼ -66,7% | 123 |
| 8ª | 28 de mar. de 2024 | 5.039 | ▼ -67,3% | 30 |
| 9ª | 04 de abr. de 2024 | 2.909 | ▼ -42,3% | 26 |
| 10ª | 11 de abr. de 2024 | 1.425 | ▼ -51% | 9 |
| 11ª | 18 de abr. de 2024 | 572 | ▼ -59,9% | 5 |
| 12ª | 25 de abr. de 2024 | 445 | ▼ -22,2% | 4 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400004400000.