Público nos cinemas2.122.233de 21 de mar. de 2024 a 09 de out. de 2026
Semanas em cartaz47melhor: 713,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 42,6 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,82estreia em 21 de mar. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 21 de mar. de 2024 | 713.289 | — | 1.493 |
| 2ª | 28 de mar. de 2024 | 475.763 | ▼ -33,3% | 1.356 |
| 3ª | 04 de abr. de 2024 | 356.322 | ▼ -25,1% | 1.112 |
| 4ª | 11 de abr. de 2024 | 228.755 | ▼ -35,8% | 876 |
| 5ª | 18 de abr. de 2024 | 165.443 | ▼ -27,7% | 748 |
| 6ª | 25 de abr. de 2024 | 129.015 | ▼ -22% | 705 |
| 7ª | 02 de mai. de 2024 | 26.174 | ▼ -79,7% | 323 |
| 8ª | 09 de mai. de 2024 | 10.599 | ▼ -59,5% | 159 |
| 9ª | 16 de mai. de 2024 | 4.181 | ▼ -60,6% | 61 |
| 10ª | 23 de mai. de 2024 | 2.164 | ▼ -48,2% | 44 |
| 11ª | 30 de mai. de 2024 | 1.130 | ▼ -47,8% | 16 |
| 12ª | 06 de jun. de 2024 | 1.042 | ▼ -7,8% | 8 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400009900000.