Público nos cinemas106.417de 16 de mai. de 2024 a 24 de set. de 2024
Semanas em cartaz11melhor: 54,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,8 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 26,04estreia em 16 de mai. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de mai. de 2024 | 54.797 | — | 269 |
| 2ª | 23 de mai. de 2024 | 25.543 | ▼ -53,4% | 197 |
| 3ª | 30 de mai. de 2024 | 14.153 | ▼ -44,6% | 73 |
| 4ª | 06 de jun. de 2024 | 6.473 | ▼ -54,3% | 46 |
| 5ª | 13 de jun. de 2024 | 3.649 | ▼ -43,6% | 32 |
| 6ª | 20 de jun. de 2024 | 810 | ▼ -77,8% | 8 |
| 7ª | 27 de jun. de 2024 | 327 | ▼ -59,6% | 6 |
| 8ª | 04 de jul. de 2024 | 297 | ▼ -9,2% | 5 |
| 9ª | 11 de jul. de 2024 | 154 | ▼ -48,1% | 2 |
| 10ª | 12 de set. de 2024 | 152 | ▼ -1,3% | 1 |
| 11ª | 19 de set. de 2024 | 62 | ▼ -59,2% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400053900000.