Público nos cinemas475.352de 29 de mai. de 2024 a 24 de jul. de 2024
Semanas em cartaz9melhor: 252,5 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 8,0 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 16,88estreia em 30 de mai. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 23 de mai. de 2024 | 17.660 | — | 383 |
| 2ª | 30 de mai. de 2024 | 252.531 | ▲ +1.330% | 737 |
| 3ª | 06 de jun. de 2024 | 149.888 | ▼ -40,6% | 591 |
| 4ª | 13 de jun. de 2024 | 49.287 | ▼ -67,1% | 275 |
| 5ª | 20 de jun. de 2024 | 5.684 | ▼ -88,5% | 48 |
| 6ª | 27 de jun. de 2024 | 127 | ▼ -97,8% | 1 |
| 7ª | 04 de jul. de 2024 | 66 | ▼ -48% | 1 |
| 8ª | 11 de jul. de 2024 | 55 | ▼ -16,7% | 1 |
| 9ª | 18 de jul. de 2024 | 54 | ▼ -1,8% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400058200000.