Público nos cinemas187.661de 25 de abr. de 2024 a 31 de jul. de 2024
Semanas em cartaz13melhor: 83,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 4,4 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 23,40estreia em 25 de abr. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 25 de abr. de 2024 | 83.384 | — | 251 |
| 2ª | 02 de mai. de 2024 | 40.825 | ▼ -51% | 211 |
| 3ª | 09 de mai. de 2024 | 25.079 | ▼ -38,6% | 118 |
| 4ª | 16 de mai. de 2024 | 16.188 | ▼ -35,5% | 65 |
| 5ª | 23 de mai. de 2024 | 9.616 | ▼ -40,6% | 43 |
| 6ª | 30 de mai. de 2024 | 7.153 | ▼ -25,6% | 33 |
| 7ª | 06 de jun. de 2024 | 3.433 | ▼ -52% | 27 |
| 8ª | 13 de jun. de 2024 | 1.200 | ▼ -65% | 14 |
| 9ª | 20 de jun. de 2024 | 355 | ▼ -70,4% | 4 |
| 10ª | 27 de jun. de 2024 | 142 | ▼ -60% | 2 |
| 11ª | 11 de jul. de 2024 | 182 | ▲ +28,2% | 1 |
| 12ª | 18 de jul. de 2024 | 63 | ▼ -65,4% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400062000000.