Público nos cinemas1.083.732de 18 de abr. de 2024 a 12 de jan. de 2025
Semanas em cartaz16melhor: 386,3 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 21,9 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 23,07estreia em 18 de abr. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 18 de abr. de 2024 | 386.259 | — | 1.074 |
| 2ª | 25 de abr. de 2024 | 320.958 | ▼ -16,9% | 964 |
| 3ª | 02 de mai. de 2024 | 129.125 | ▼ -59,8% | 658 |
| 4ª | 09 de mai. de 2024 | 107.039 | ▼ -17,1% | 470 |
| 5ª | 16 de mai. de 2024 | 63.179 | ▼ -41% | 218 |
| 6ª | 23 de mai. de 2024 | 28.780 | ▼ -54,4% | 87 |
| 7ª | 30 de mai. de 2024 | 25.294 | ▼ -12,1% | 70 |
| 8ª | 06 de jun. de 2024 | 13.330 | ▼ -47,3% | 48 |
| 9ª | 13 de jun. de 2024 | 6.418 | ▼ -51,9% | 37 |
| 10ª | 20 de jun. de 2024 | 2.720 | ▼ -57,6% | 22 |
| 11ª | 27 de jun. de 2024 | 270 | ▼ -90,1% | 3 |
| 12ª | 04 de jul. de 2024 | 207 | ▼ -23,3% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400066500000.