Público nos cinemas295.141de 29 de mar. de 2024 a 08 de jun. de 2024
Semanas em cartaz11melhor: 161,1 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 6,1 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 20,50estreia em 11 de abr. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 28 de mar. de 2024 | 344 | — | 3 |
| 2ª | 04 de abr. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 3ª | 11 de abr. de 2024 | 161.098 | — | 1.060 |
| 4ª | 18 de abr. de 2024 | 90.911 | ▼ -43,6% | 774 |
| 5ª | 25 de abr. de 2024 | 36.802 | ▼ -59,5% | 450 |
| 6ª | 02 de mai. de 2024 | 4.907 | ▼ -86,7% | 47 |
| 7ª | 09 de mai. de 2024 | 660 | ▼ -86,5% | 21 |
| 8ª | 16 de mai. de 2024 | 258 | ▼ -60,9% | 17 |
| 9ª | 23 de mai. de 2024 | 90 | ▼ -65,1% | 1 |
| 10ª | 30 de mai. de 2024 | 71 | ▼ -21,1% | 1 |
| 11ª | 06 de jun. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400069300000.