Público nos cinemas708.398de 09 de mar. de 2024 a 30 de abr. de 2025
Semanas em cartaz17melhor: 392,7 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 14,1 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,66estreia em 21 de mar. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07 de mar. de 2024 | 0 | — | 2 |
| 2ª | 14 de mar. de 2024 | 200 | — | 2 |
| 3ª | 21 de mar. de 2024 | 392.742 | ▲ +196.271% | 1.161 |
| 4ª | 28 de mar. de 2024 | 182.627 | ▼ -53,5% | 803 |
| 5ª | 04 de abr. de 2024 | 91.882 | ▼ -49,7% | 557 |
| 6ª | 11 de abr. de 2024 | 28.029 | ▼ -69,5% | 177 |
| 7ª | 18 de abr. de 2024 | 6.648 | ▼ -76,3% | 48 |
| 8ª | 25 de abr. de 2024 | 2.714 | ▼ -59,2% | 17 |
| 9ª | 02 de mai. de 2024 | 1.021 | ▼ -62,4% | 25 |
| 10ª | 09 de mai. de 2024 | 267 | ▼ -73,8% | 8 |
| 11ª | 16 de mai. de 2024 | 518 | ▲ +94% | 17 |
| 12ª | 23 de mai. de 2024 | 128 | ▼ -75,3% | 9 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400073700000.