Público nos cinemas116.295de 11 de jun. de 2024 a 21 de ago. de 2024
Semanas em cartaz8melhor: 82,1 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,2 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 19,03estreia em 12 de jun. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 06 de jun. de 2024 | 21.328 | — | 463 |
| 2ª | 13 de jun. de 2024 | 82.113 | ▲ +285% | 603 |
| 3ª | 20 de jun. de 2024 | 12.365 | ▼ -84,9% | 210 |
| 4ª | 27 de jun. de 2024 | 386 | ▼ -96,9% | 7 |
| 5ª | 04 de jul. de 2024 | 38 | ▼ -90,2% | 1 |
| 6ª | 11 de jul. de 2024 | 12 | ▼ -68,4% | 1 |
| 7ª | 08 de ago. de 2024 | 53 | ▲ +341,7% | 1 |
| 8ª | 15 de ago. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400091500000.