Público nos cinemas31.159de 18 de mai. de 2024 a 23 de jun. de 2024
Semanas em cartaz6melhor: 28,9 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 605,9 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 19,64estreia em 23 de mai. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 16 de mai. de 2024 | 85 | — | 1 |
| 2ª | 23 de mai. de 2024 | 28.903 | ▲ +33.903,5% | 323 |
| 3ª | 30 de mai. de 2024 | 2.000 | ▼ -93,1% | 25 |
| 4ª | 06 de jun. de 2024 | 145 | ▼ -92,7% | 2 |
| 5ª | 13 de jun. de 2024 | 14 | ▼ -90,3% | 1 |
| 6ª | 20 de jun. de 2024 | 12 | ▼ -14,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400091700000.