Público nos cinemas983.427de 23 de mai. de 2024 a 20 de jan. de 2025
Semanas em cartaz11melhor: 468,6 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 20,0 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 19,95estreia em 23 de mai. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 23 de mai. de 2024 | 468.600 | — | 1.416 |
| 2ª | 30 de mai. de 2024 | 322.396 | ▼ -31,2% | 1.035 |
| 3ª | 06 de jun. de 2024 | 142.226 | ▼ -55,9% | 751 |
| 4ª | 13 de jun. de 2024 | 43.913 | ▼ -69,1% | 402 |
| 5ª | 20 de jun. de 2024 | 5.933 | ▼ -86,5% | 51 |
| 6ª | 27 de jun. de 2024 | 188 | ▼ -96,8% | 2 |
| 7ª | 04 de jul. de 2024 | 68 | ▼ -63,8% | 1 |
| 8ª | 11 de jul. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 9ª | 19 de dez. de 2024 | 26 | — | 1 |
| 10ª | 02 de jan. de 2025 | 54 | ▲ +107,7% | 1 |
| 11ª | 16 de jan. de 2025 | 23 | ▼ -57,4% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400121400000.